主要業績
- Categories:主要業績
- Time of issue:2020-09-14 11:20:27
- Views:0
Description:
Information
序號 | 項目名稱 | 數量 | 設備系統 | 產品 | 產能 | 工作內容 |
1 | 石嘴山市寧平炭素有限公司 | 1 | 36室敞開式焙燒爐 | 炭塊 | 30萬噸 | 技術咨詢、爐窯設計、施工、調試 |
2 | 大唐國際再生資源 | 2 | 28罐罐式煅燒爐 | 煅后焦 | 6萬噸 | 窯爐維修、維護 |
3 | 大唐國際再生資源 | 2 | 36室敞開式焙燒爐 | 陽極炭塊 | 8萬噸 | 爐窯設計、施工、技術服務 |
4 | 印度GOA公司年產30萬噸煅后焦項目 | 8 |
新型36罐10層 火道罐式煅燒爐 |
煅后焦 | 30萬噸 | 爐窯優化設計、技術咨詢、生產技術服務 |
5 | 中國有色金屬建設股份有限公司 | 1 | 回轉窯 | 煅后焦 | 14萬噸 | 爐窯優化設計、技術咨詢 |
6 | 哈薩克斯坦“UPNK-PV”有限公司 | 2 | 回轉窯 | 煅后焦 | 28萬噸 | 成套技術及設備供應、技術服務 |
7 | Rain CII印度SANVIRA有限公司 | 8 | 36罐煅燒爐 | 煅后焦 | 30萬噸 | 爐窯優化設計、技術咨詢 |
8 | 俄鋁泰舍特63萬噸煅后焦項目 | 3 | 回轉窯 | 煅后焦 | 63萬噸 | 爐窯優化設計、技術咨詢 |
9 | 俄鋁薩揚諾高爾斯克 | 4 | 焙燒爐燃燒自控系統 | 預焙陽極 | - | 焙燒爐燃燒系統 |
10 | 哈薩克延遲焦化項目 | 263 | - | - | 90萬噸 | 項目管理、試車與調試、電儀與自控、EPC總包、焦化加熱爐設計、供貨與安裝 |
11 | 哈薩克硫化項目 | 305 | - | - |
硫磺成型 6.3萬噸/年 |
項目管理、自控設計、設備提供、試車與調試 |
12 | RTR剛果金項目 | - | - | - |
年產陰極銅7萬噸 氫氧化鈷3.7萬噸 |
自控設計、試車與調試 |
Scan the QR code to read on your phone